| 归属地 | 号码 | 品牌 | 特别意义 | 购买价格 | 销售情况 | 快速购买 |
| 深圳 | 88834488 | 电信一号通 | (8结尾) | ¥1200.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 89819993 | 电信一号通 | (无4号码) | ¥800.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 89819992 | 电信一号通 | (无4号码) | ¥800.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 89811788 | 电信一号通 | (无4号码) | ¥1300.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 89815188 | 电信一号通 | (8结尾) | ¥1500.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 89816088 | 电信一号通 | (8结尾) | ¥1500.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 89816588 | 电信一号通 | (8结尾) | ¥1500.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 88864444 | 电信一号通 | 888(发发发) | ¥8000.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 85558866 | 电信宽乐通 | (无4号码) | ¥1200.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 85588866 | 电信宽乐通 | 888(发发发) | ¥1200.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 85500009 | 电信宽乐通 | (无4号码) | ¥1200.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 85550550 | 电信宽乐通 | (无4号码) | ¥1200.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 85500088 | 电信宽乐通 | (8结尾) | ¥1600.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 85557773 | 电信宽乐通 | (无4号码) | ¥800.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 85566788 | 电信宽乐通 | (8结尾) | ¥1000.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 85155588 | 电信宽乐通 | (8结尾) | ¥1500.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 85500111 | 电信宽乐通 | (无4号码) | ¥1600.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 85522000 | 电信宽乐通 | (无4号码) | ¥1500.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 85522 555 | 电信宽乐通 | (无4号码) | ¥1500.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 85577788 | 电信宽乐通 | (8结尾) | ¥1200.00元 | 火热销售中 |

| 归属地 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 快速购买 |
| 深圳 | 13410122666 | 神州行大众卡号码 | ¥10元 | ¥4500.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 15112575 333 | 神州行大众卡号码 | ¥50元 | ¥800.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 151125 77111 | 神州行大众卡号码 | ¥50元 | ¥800.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 151125 77 000 | 神州行大众卡号码 | ¥50元 | ¥800.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 136 9163 9163 | 神州行预付费卡 | ¥50元 | ¥3000.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 138235 12580 | 全球通号码 | ¥50元 | ¥1000.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 13823 516 516 | 全球通号码 | ¥50元 | ¥1200.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 13823 526 526 | 全球通号码 | ¥50元 | ¥1200.00元 | 火热销售中 | |
| 深圳 | 13670 110 168 | 神州行畅听卡号码 | ¥50元 | ¥1800.00元 | 火热销售中 |






